Schedules
| Time | Class | Location |
|---|---|---|
| 6:45 am | Les Mills Body Pump™ | MP 3/4 |
| 4:00 pm | Cardio Dance | MP 3/4 |
| 5:15 pm | Rhythm Cycle | Cycle Studio |
| Time | Class | Location |
|---|---|---|
| 7:30 am | HIIT | Studio |
| 5:15 pm | Body Pump | Studio |
| Time | Class | Location |
|---|---|---|
| 8:00 am | Rhythm Cycle | Cycle Studio |
| 5:15 pm | Rhythm Cycle | Cycle Studio |
| Time | Class | Location |
|---|---|---|
| 5:15 pm | Cardio Dance | Studio |
| 6:30 pm | Rhythm Cycle | Upper MP Studio |
| Time | Class | Location |
|---|---|---|
| 5:15 pm | Rhythm Cycle | Cycle Studio |
| Time | Class | Location |
|---|---|---|
| 7:30 am | HIIT | Studio |
| 6:30 pm | Rhythm Cycle | Upper MP Studio |
| Time | Class | Location |
|---|---|---|
| 6:45 am | Les Mills Body Pump™ | MP 3/4 *No class 12/18 |
| 6:45 am | Rhythm Cycle | Cycle Studio *No class 12/18 |
| 5:15 pm | Rhythm Cycle | Cycle Studio |
| Time | Class | Location |
|---|---|---|
| 5:15 pm | Cardio Dance | Studio |
| 6:15 pm | Body Pump | Studio |
| Time | Class | Location |
|---|---|---|
| 6:45 am | Advanced Yoga & Mobility | Beacon |
| 8:00 am | Les Mills Body Pump™ | MP 3/4 |
| 12:00 pm | Rhythm Cycle | Cycle Studio |
| 5:15 pm | Rhythm Cycle | Cycle Studio |
| Time | Class | Location |
|---|
| Time | Class | Location |
|---|---|---|
| 12:00 pm | Rhythm Cycle | Cycle Studio |
| Time | Class | Location |
|---|---|---|
| 12:00 pm | Cardio Dance | Studio |
| Time | Class | Location |
|---|
| Time | Class | Location |
|---|
(required during summer, fall, and spring schedules)
NOTE: You will need a valid FitPass to pre-register for classes. Purchase a Fitpass at shoprecwell.umn.edu or visit our front desk.
How to cancel a pre-registration
(After registering for your class, you are unable to attend and want to open up your spot)